07-08赛季CBA联赛详细赛程 常规赛1月4日结束
| 2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(一) | ||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| 10月27日(六) | 1 | 八一~广东 | 19:30 | 宁波 | CCTV | |
| 2007-10-28 (日) | 2 | 新疆~陕西 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
| 3 | 福建~云南 | 19:30 | 晋江 | CCTV | ||
| 一 | 4 | 吉林~浙江 | 15:35 | 长春 | 东方卫视 | |
| 5 | 东莞~上海 | 19:30 | 大朗 | |||
| 6 | 辽宁~广厦 | 19:30 | 营口 | |||
| 7 | 江苏~山西 | 19:30 | 南京 | |||
| 8 | 北京~山东 | 19:30 | 北京 | CCTV备 | ||
| 2007-10-30 (二) | 9 | 八一~东莞 | 19:30 | 宁波 | CCTV备 | |
| 10 | 山西~上海 | 20:00 | 太原 | |||
| 11 | 辽宁~浙江 | 19:30 | 营口 | CCTV | ||
| 2007-10-31 (三) | 二 | 12 | 云南~陕西 | 20:00 | 弥勒 | |
| 13 | 福建~广东 | 19:30 | 晋江 | |||
| 14 | 新疆~吉林 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 15 | 广厦~山东 | 19:30 | 杭州 | CCTV备 | ||
| 16 | 江苏~北京 | 19:30 | 南京 | CCTV | ||
| 2007-11-2 (五) | 17 | 福建~东莞 | 19:30 | 晋江 | ||
| 18 | 新疆~辽宁 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV | ||
| 19 | 陕西~吉林 | 19:30 | 西安 | |||
| 三 | 20 | 广东~云南 | 19:30 | 东莞 | ||
| 21 | 浙江~山东 | 19:30 | 杭州 | CCTV备 | ||
| 22 | 上海~北京 | 20:00 | 上海 | |||
| 23 | 广厦~江苏 | 19:30 | 杭州 | |||
| 24 | 山西~八一 | 19:30 | 太原 | |||
| 2007-11-4 (日) | 25 | 陕西~辽宁 | 15:35 | 西安 | ||
| 26 | 浙江~江苏 | 19:30 | 杭州 | CCTV | ||
| 27 | 吉林~云南 | 19:30 | 长春 | |||
| 四 | 28 | 上海~广厦 | 19:30 | 上海 | ||
| 29 | 东莞~广东 | 15:35 | 大朗 | 东方卫视 | ||
| 30 | 山西~福建 | 19:30 | 太原 | |||
| 31 | 北京~八一 | 15:35 | 北京 | |||
| 32 | 山东~新疆 | 19:30 | 济南 | CCTV备 | ||
| 2007-11-7 (三) | 33 | 广东~山西 | 19:30 | 中山 | ||
| 34 | 云南~东莞 | 20:00 | 弥勒 | |||
| 35 | 八一~广厦 | 19:30 | 宁波 | |||
| 五 | 36 | 上海~浙江 | 20:00 | 上海 | ||
| 37 | 辽宁~吉林 | 19:30 | 营口 | |||
| 38 | 江苏~新疆 | 19:30 | 南京 | CCTV | ||
| 39 | 北京~福建 | 19:30 | 北京 | CCTV备 | ||
| 40 | 山东~陕西 | 19:30 | 济南 | |||
| 2007-11-9 (五) | 41 | 云南~辽宁 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 42 | 福建~广厦 | 19:30 | 晋江 | CCTV备 | ||
| 43 | 新疆~上海 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 六 | 44 | 八一~浙江 | 19:30 | 宁波 | CCTV | |
| 45 | 广东~北京 | 19:30 | 东莞 | |||
| 46 | 吉林~山东 | 19:30 | 长春 | |||
| 47 | 东莞~山西 | 19:30 | 大朗 | |||
| 48 | 江苏~陕西 | 19:30 | 南京 | |||
| 2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(二) | ||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| 2007-11-11(日) | 49 | 浙江~福建 | 19:30 | 杭州 | ||
| 50 | 新疆~八一 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV | ||
| 51 | 陕西~上海 | 19:30 | 西安 | |||
| 七 | 52 | 吉林~江苏 | 19:30 | 长春 | ||
| 53 | 东莞~北京 | 19:30 | 大朗 | CCTV备 | ||
| 54 | 广厦~广东 | 19:30 | 杭州 | |||
| 55 | 辽宁~山东 | 15:35 | 营口 | 东方卫视 | ||
| 56 | 山西~云南 | 19:30 | 太原 | |||
| 11 月 13 日(二) | 57 | 陕西~八一 | 19:30 | 西安 | ||
| 58 | 上海~吉林 | 20:00 | 上海 | |||
| 59 | 辽宁~江苏 | 19:30 | 营口 | CCTV | ||
| 八 | 60 | 北京~山西 | 19:30 | 北京 | ||
| 61 | 山东~云南 | 19:30 | 济南 | CCTV备 | ||
| 2007-11-14 (三) | 62 | 广厦~东莞 | 19:30 | 杭州 | ||
| 63 | 新疆~福建 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV | ||
| 64 | 浙江~广东 | 19:30 | 杭州 | CCTV备 | ||
| 2007-11-16 (五) | 65 | 云南~北京 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 66 | 陕西~福建 | 19:30 | 西安 | |||
| 67 | 八一~吉林 | 19:30 | 宁波 | CCTV备 | ||
| 九 | 68 | 广东~新疆 | 19:30 | 中山 | CCTV | |
| 69 | 浙江~东莞 | 19:30 | 杭州 | |||
| 70 | 上海~辽宁 | 20:00 | 上海 | |||
| 71 | 江苏~山东 | 19:30 | 南京 | |||
| 72 | 山西~广厦 | 19:30 | 太原 | |||
| 2007-11-18 (日) | 73 | 云南~江苏 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 74 | 福建~吉林 | 15:35 | 晋江 | 东方卫视 | ||
| 75 | 八一~辽宁 | 19:30 | 宁波 | CCTV | ||
| 十 | 76 | 广东~陕西 | 19:30 | 东莞 | ||
| 77 | 东莞~新疆 | 19:30 | 大朗 | |||
| 78 | 山西~浙江 | 19:30 | 太原 | |||
| 79 | 北京~广厦 | 19:30 | 北京 | |||
| 80 | 山东~上海 | 19:30 | 济南 | CCTV备 | ||
| 2007-11-20 (二) | 81 | 东莞~陕西 | 19:30 | 大朗 | ||
| 2007-11-21 (三) | 82 | 福建~辽宁 | 19:30 | 晋江 | CCTV | |
| 83 | 新疆~山西 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 十一 | 84 | 吉林~广东 | 19:30 | 长春 | ||
| 85 | 广厦~云南 | 19:30 | 杭州 | |||
| 86 | 江苏~上海 | 19:30 | 南京 | |||
| 87 | 北京~浙江 | 19:30 | 北京 | CCTV备 | ||
| 88 | 山东~八一 | 19:30 | 济南 | |||
| 2007-11-23 (五) | 89 | 新疆~北京 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
| 90 | 陕西~山西 | 19:30 | 西安 | |||
| 91 | 浙江~广厦 | 19:30 | 杭州 | CCTV备 | ||
| 十二 | 92 | 吉林~东莞 | 19:30 | 长春 | ||
| 93 | 上海~云南 | 20:00 | 上海 | |||
| 94 | 辽宁~广东 | 19:30 | 营口 | |||
| 95 | 江苏~八一 | 19:30 | 南京 | CCTV | ||
| 96 | 山东~福建 | 19:30 | 济南 | |||
| 2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(三) | ||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| 2007-11-25 (日) | 97 | 云南~浙江 | 19:30 | 弥勒 | ||
| 98 | 陕西~北京 | 19:30 | 西安 | |||
| 99 | 八一~上海 | 19:30 | 宁波 | CCTV | ||
| 十三 | 100 | 广东~山东 | 15:35 | 东莞 | 东方卫视 | |
| 101 | 广厦~新疆 | 19:30 | 杭州 | |||
| 102 | 辽宁~东莞 | 19:30 | 营口 | |||
| 103 | 江苏~福建 | 19:30 | 南京 | CCTV备 | ||
| 104 | 山西~吉林 | 19:30 | 太原 | |||
| 2007-11-27(二) | 105 | 广厦~陕西 | 19:30 | 杭州 | ||
| 106 | 东莞~山东 | 19:30 | 大朗 | |||
| 2007-11-28 (三) | 107 | 福建~上海 | 19:30 | 晋江 | CCTV备2 | |
| 十四 | 108 | 广东~江苏 | 19:30 | 东莞 | CCTV备1 | |
| 109 | 浙江~新疆 | 19:30 | 杭州 | CCTV | ||
| 110 | 八一~云南 | 19:30 | 宁波 | |||
| 111 | 山西~辽宁 | 19:30 | 太原 | |||
| 112 | 北京~吉林 | 19:30 | 北京 | |||
| 2007-11-30 (五) | 113 | 福建~八一 | 19:30 | 晋江 | CCTV | |
| 114 | 新疆~云南 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 115 | 广东~上海 | 19:30 | 中山 | |||
| 十五 | 116 | 浙江~陕西 | 19:30 | 杭州 | ||
| 117 | 吉林~广厦 | 19:30 | 长春 | |||
| 118 | 东莞~江苏 | 19:30 | 大朗 | |||
| 119 | 北京~辽宁 | 19:30 | 北京 | CCTV备 | ||
| 120 | 山东~山西 | 19:30 | 济南 | |||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| 2007-12-2 (日) | 121 | 云南~福建 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 122 | 陕西~新疆 | 19:30 | 西安 | CCTV备 | ||
| 123 | 广东~八一 | 19:30 | 东莞 | CCTV | ||
| 十六 | 124 | 浙江~吉林 | 19:30 | 义乌 | ||
| 125 | 上海~东莞 | 15:35 | 上海 | 东方卫视 | ||
| 126 | 广厦~辽宁 | 19:30 | 杭州 | |||
| 127 | 山西~江苏 | 19:30 | 太原 | |||
| 128 | 山东~北京 | 19:30 | 济南 | |||
| 12 月 4 日(二) | 129 | 东莞~八一 | 19:30 | 大朗 | ||
| 2007-12-5 (三) | 130 | 陕西~云南 | 19:30 | 西安 | ||
| 131 | 广东~福建 | 19:30 | 中山 | CCTV备 | ||
| 十七 | 132 | 浙江~辽宁 | 19:30 | 义乌 | CCTV | |
| 133 | 吉林~新疆 | 19:30 | 长春 | |||
| 134 | 上海~山西 | 20:00 | 上海 | |||
| 135 | 北京~江苏 | 19:30 | 北京 | |||
| 136 | 山东~广厦 | 19:30 | 济南 | |||
| 2007-12-7 (五) | 137 | 云南~广东 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 138 | 八一~山西 | 19:30 | 宁波 | |||
| 139 | 吉林~陕西 | 19:30 | 长春 | |||
| 十八 | 140 | 东莞~福建 | 19:30 | 大朗 | ||
| 141 | 辽宁~新疆 | 19:30 | 营口 | CCTV | ||
| 142 | 江苏~广厦 | 19:30 | 南京 | |||
| 143 | 北京~上海 | 19:30 | 北京 | |||
| 144 | 山东~浙江 | 19:30 | 济南 | CCTV备 | ||
| 2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(四) | ||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| 2007-12-9 (日) | 145 | 云南~吉林 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 146 | 福建~山西 | 19:30 | 晋江 | |||
| 147 | 新疆~山东 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 十九 | 148 | 八一~北京 | 19:30 | 宁波 | CCTV备 | |
| 149 | 广东~东莞 | 19:30 | 东莞 | |||
| 150 | 广厦~上海 | 20:00 | 杭州 | |||
| 151 | 辽宁~陕西 | 19:30 | 营口 | |||
| 152 | 江苏~浙江 | 19:30 | 南京 | CCTV | ||
| 2007-12-11 (二) | 153 | 山西~广东 | 19:30 | 太原 | ||
| 2007-12-12 (三) | 154 | 福建~北京 | 19:30 | 晋江 | CCTV | |
| 155 | 新疆~江苏 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 二十 | 156 | 陕西~山东 | 19:30 | 西安 | ||
| 157 | 浙江~上海 | 20:00 | 义乌 | |||
| 158 | 吉林~辽宁 | 19:30 | 长春 | |||
| 159 | 东莞~云南 | 19:30 | 大朗 | |||
| 160 | 广厦~八一 | 19:30 | 杭州 | CCTV备 | ||
| 2007-12-14 (五) | 161 | 陕西~江苏 | 19:30 | 西安 | ||
| 162 | 浙江~八一 | 19:30 | 义乌 | |||
| 163 | 上海~新疆 | 19:30 | 上海 | CCTV | ||
| 二十一 | 164 | 广厦~福建 | 19:30 | 杭州 | ||
| 165 | 辽宁~云南 | 19:30 | 营口 | |||
| 166 | 山西~东莞 | 19:30 | 太原 | |||
| 167 | 北京~广东 | 19:30 | 北京 | |||
| 168 | 山东~吉林 | 19:30 | 济南 | CCTV备 | ||
| 2007-12-16 (日) | 169 | 云南~山西 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 170 | 八一~新疆 | 19:30 | 宁波北仑 | CCTV | ||
| 171 | 广东~广厦 | 19:30 | 东莞 | |||
| 二十二 | 172 | 福建~浙江 | 19:30 | 晋江 | CCTV备 | |
| 173 | 上海~陕西 | 20:00 | 上海 | |||
| 174 | 江苏~吉林 | 15:35 | 南京 | 东方卫视 | ||
| 175 | 北京~东莞 | 19:30 | 北京 | |||
| 176 | 山东~辽宁 | 19:30 | 济南 | |||
| 12月18日(二) | 177 | 广东~浙江 | 19:30 | 东莞 | ||
| 2007-12-19 (三) | 178 | 福建~新疆 | 19:30 | 晋江 | CCTV备 | |
| 179 | 八一~陕西 | 19:30 | 宁波北仑 | |||
| 二十三 | 180 | 云南~山东 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 181 | 吉林~上海 | 19:30 | 长春 | |||
| 182 | 东莞~广厦 | 19:30 | 大朗 | |||
| 183 | 江苏~辽宁 | 19:30 | 南京 | CCTV | ||
| 184 | 山西~北京 | 19:30 | 太原 | |||
| 2007-12-21 (五) | 185 | 福建~陕西 | 19:30 | 晋江 | ||
| 186 | 新疆~广东 | 20:00 | 乌鲁木齐 | |||
| 187 | 吉林~八一 | 19:30 | 长春 | |||
| 二十四 | 188 | 东莞~浙江 | 19:30 | 大朗 | ||
| 189 | 广厦~山西 | 19:30 | 杭州 | |||
| 190 | 辽宁~上海 | 19:30 | 营口 | CCTV | ||
| 191 | 北京~云南 | 19:30 | 北京 | |||
| 192 | 山东~江苏 | 19:30 | 济南 | CCTV备 | ||
| 2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(五) | ||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| 2007-12-23 (日) | 193 | 新疆~东莞 | 20:00 | 乌鲁木齐 | ||
| 194 | 陕西~广东 | 15:35 | 西安 | 东方卫视 | ||
| 195 | 浙江~山西 | 19:30 | 义乌 | |||
| 二十五 | 196 | 吉林~福建 | 19:30 | 长春 | CCTV备 | |
| 197 | 上海~山东 | 20:00 | 上海 | |||
| 198 | 广厦~北京 | 19:30 | 杭州 | |||
| 199 | 辽宁~八一 | 19:30 | 营口 | CCTV | ||
| 200 | 江苏~云南 | 19:30 | 南京 | |||
| 2007-12-25 (二) | 201 | 陕西~东莞 | 19:30 | 西安 | ||
| 2007-12-26 (三) | 202 | 云南~广厦 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 203 | 八一~山东 | 19:30 | 宁波北仑 | |||
| 二十六 | 204 | 广东~吉林 | 19:30 | 中山 | ||
| 205 | 浙江~北京 | 19:30 | 义乌 | |||
| 206 | 上海~江苏 | 19:30 | 上海 | CCTV | ||
| 207 | 辽宁~福建 | 19:30 | 营口 | CCTV备 | ||
| 208 | 山西~新疆 | 19:30 | 太原 | |||
| 2007-12-28 (五) | 209 | 云南~上海 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 210 | 福建~山东 | 19:30 | 晋江 | |||
| 211 | 八一~江苏 | 19:30 | 宁波北仑 | CCTV | ||
| 二十七 | 212 | 广东~辽宁 | 19:30 | 中山 | CCTV备 | |
| 213 | 东莞~吉林 | 19:30 | 大朗 | |||
| 214 | 广厦~浙江 | 19:30 | 杭州 | |||
| 215 | 山西~陕西 | 19:30 | 太原 | |||
| 216 | 北京~新疆 | 19:30 | 北京 | |||
| 2007-12-30 (日) | 217 | 福建~江苏 | 19:30 | 晋江 | CCTV | |
| 218 | 新疆~广厦 | 15:35 | 乌鲁木齐 | 东方卫视 | ||
| 219 | 浙江~云南 | 19:30 | 义乌 | |||
| 二十八 | 220 | 吉林~山西 | 19:30 | 长春 | ||
| 221 | 上海~八一 | 20:00 | 上海 | |||
| 222 | 东莞~辽宁 | 19:30 | 大朗 | |||
| 223 | 北京~陕西 | 19:30 | 北京 | |||
| 224 | 山东~广东 | 19:30 | 济南 | CCTV备 | ||
| 2008-1-2 (三) | 225 | 山东~东莞 | 19:30 | 济南 | ||
| 226 | 新疆~浙江 | 20:00 | 乌鲁木齐 | CCTV备 | ||
| 227 | 陕西~广厦 | 19:30 | 西安 | |||
| 二十九 | 228 | 云南~八一 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 229 | 吉林~北京 | 19:30 | 长春 | |||
| 230 | 上海~福建 | 20:00 | 上海 | |||
| 231 | 辽宁~山西 | 19:30 | 营口 | |||
| 232 | 江苏~广东 | 19:30 | 南京 | CCTV | ||
| 2008-1-4 (五) | 233 | 云南~新疆 | 20:00 | 弥勒 | ||
| 234 | 陕西~浙江 | 19:30 | 西安 | |||
| 235 | 八一~福建 | 19:30 | 宁波北仑 | |||
| 三十 | 236 | 上海~广东 | 20:00 | 上海 | ||
| 237 | 广厦~吉林 | 19:30 | 杭州 | |||
| 238 | 辽宁~北京 | 19:30 | 营口 | |||
| 239 | 江苏~东莞 | 19:30 | 南京 | |||
| 240 | 山西~山东 | 19:30 | 太原 | |||
| 2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(六) | ||||||
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| 1月16日(三) | 241 | A1~第8名 | 19:30 | |||
| 242 | A2~第5名 | 19:30 | ||||
| 243 | A3~第6名 | 19:30 | ||||
| 244 | A4~第7名 | 19:30 | ||||
| 1月18日(五) | 245 | 第8名~A1 | 19:30 | |||
| 246 | 第5名~A2 | 19:30 | ||||
| 247 | 第6名~A3 | 19:30 | ||||
| 248 | 第7名~A4 | 19:30 | ||||
| 1月20日(日) | 249 | 第8名~A1 | 19:30 | |||
| 250 | 第5名~A2 | 19:30 | ||||
| 1/4 决赛 | 251 | 第6名~A3 | 19:30 | |||
| 252 | 第7名~A4 | 19:30 | ||||
| 1月22日(二) | 253 | A1~第8名 | 19:30 | |||
| 254 | A2~第5名 | 19:30 | ||||
| 255 | A3~第6名 | 19:30 | ||||
| 256 | A4~第7名 | 19:30 | ||||
| 1月23日(三) | 257 | A1~第8名 | 19:30 | |||
| 258 | A2~第5名 | 19:30 | ||||
| 259 | A3~第6名 | 19:30 | ||||
| 260 | A4~第7名 | 19:30 | ||||
| 1月25日(五) | 半决赛 | 261 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | ||
| 262 | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | ||||
| 1月27日(日) | 263 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | |||
| 264 | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | ||||
| 1月30日(三) | 265 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | |||
| 266 | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | ||||
| 2月1日(五) | 半决赛 | 267 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | ||
| 268 | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | ||||
| 2月3日(日) | 269 | A1A2组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | |||
| 270 | A3A4组1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | ||||
| 2月13日(三) | 271 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | |||
| 2月15日(五) | 272 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | |||
| 2月17日(日) | 273 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | |||
| 2月20日(三) | 总决赛 | 274 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | ||
| 2月22日(五) | 275 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 | |||
| 2月24日(日) | 276 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列后)(预赛名次列前) | 19:30 | |||
| 2月27日(三) | 277 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (预赛名次列前)(预赛名次列后) | 19:30 |
新闻推荐