技术统计:魔术116-92男篮 王治郅砍16分7篮板
| 魔术116-92中国男篮明星队(结束) | ||||||||||||
| 魔术 | ||||||||||||
| 球员 | 时间 | 命中率 | 3分 | 罚球 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | |
| 尼尔森 | 09:31 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 博甘斯 | 20:03 | 3-5 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 加里蒂 | 19:17 | 3-6 | 2-3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 特科格鲁 | 21:25 | 6-10 | 1-4 | 4-6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 霍华德 | 13:41 | 4-7 | 4-7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
| 阿罗约 | 35:44 | 9-15 | 2-5 | 5-5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 | |
| 雷迪克 | 28:57 | 2-9 | 0-3 | 2-3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 奥格斯汀 | 23:12 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
| 克鲁格 | 22:04 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 福伊尔 | 17:01 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 戈塔特 | 16:21 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 奥特罗 | 12:44 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 中国男篮明星队 | ||||||||||||
| 球员 | 时间 | 命中率 | 3分 | 罚球 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | |
| 王磊 | 32:23 | 4-9 | 2-5 | 3-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 刘炜 | 30:43 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 梅杰芬盖迪 | 29:38 | 3-7 | 2-4 | 5-6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 朱芳雨 | 21:16 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 王治郅 | 22:09 | 6-12 | 4-7 | 0-0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 孙悦 | 24:47 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 奥德杰 | 24:02 | 6-11 | 1-2 | 12-16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
| 刘晓雨 | 17:17 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 斯戴恩 | 14:48 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 丁锦辉 | 13:41 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 王仕鹏 | 05:06 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张松涛 | 04:10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 莫科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 周鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
新闻推荐