CBA技术统计:辽宁91-85山东 曹振华26分6篮板
| 主队:辽宁盼盼 主教练:郭士强 助理教练:李戈 接君 注:*为首发阵容 | |
| 球员姓名 | 号码 | 时间 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 被侵 | 犯规 | 失误 | |
| * | 边强 | 51 | 39:02 | 10 | 2-5(40%) | 2-9(22.22%) | 0-0(0%) | 3(1/2) | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| * | 刘相韬 | 10 | 37:26 | 18 | 3-8(37.5%) | 4-7(57.14%) | 0-0(0%) | 1(1/0) | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| * | 谷立业 | 11 | 16:23 | 9 | 4-5(80%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 5(2/3) | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| * | 张庆鹏 | 9 | 35:50 | 11 | 4-8(50%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 5(1/4) | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 卢伟 | 8 | 18:22 | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0(0/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 杨鸣 | 12 | 13:20 | 8 | 2-3(66.67%) | 0-0(0%) | 4-4(100%) | 3(0/3) | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 李晓旭 | 22 | 25:30 | 8 | 4-6(66.67%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2(2/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| * | 贾斯汀·布朗 | 52 | 32:42 | 23 | 8-10(80%) | 0-0(0%) | 7-9(77.78%) | 15(5/10) | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 帕特·辛普森 | 7 | 21:25 | 4 | 1-5(20%) | 0-1(0%) | 2-6(33.33%) | 7(0/7) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 辽宁盼盼 | 队 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 7(4/3) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合计 | - | - | 91 | 28-50(56%) | 7-24(29.17%) | 14-21(66.67%) | 48(16/32) | 4/4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 17 | 15 | 20 |
| 客队:山东黄金 主教练:巩晓彬 助理教练:鞠维松 徐长锁 注:*为首发阵容 | |
| 球员姓名 | 号码 | 时间 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 被侵 | 犯规 | 失误 | |
| 王刚 | 4 | 09:31 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0(0/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| * | 张晓薇 | 8 | 41:11 | 8 | 4-8(50%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 2(1/1) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| * | 孙杰 | 7 | 45:18 | 16 | 2-9(22.22%) | 3-9(33.33%) | 3-3(100%) | 5(2/3) | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 李林 | 10 | 14:19 | 6 | 0-0(0%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0(0/0) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 候冰 | 11 | 08:50 | 4 | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1(0/1) | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| * | 吴轲 | 15 | 17:51 | 2 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 2(1/1) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| * | 图科 | 21 | 33:41 | 16 | 4-9(44.44%) | 2-6(33.33%) | 2-2(100%) | 3(2/1) | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 拉米扎纳 | 33 | 26:19 | 7 | 3-11(27.27%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 11(3/8) | 1/1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| * | 曹振华 | 9 | 43:00 | 26 | 11-17(64.71%) | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 6(3/3) | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 邹易霖 | 13 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0(0/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东黄金 | 队 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5(2/3) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合计 | - | - | 85 | 26-59(44.07%) | 8-22(36.36%) | 9-13(69.23%) | 35(14/21) | 3/3 | 0 | 4 | 11 | 14 | 15 | 17 | 14 |
新闻推荐