CBA技术统计:广厦106-120东莞 遇俊锴30分4板
| 主队:浙江广厦 主教练:王非 助理教练:张新民 韩超 注:*为首发阵容 | |
| 球员姓名 | 号码 | 时间 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 被侵 | 犯规 | 失误 | |
| 于梁 | 11 | 16:05 | 4 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 4-4(100%) | 3(1/2) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| * | 汤普森 | 5 | 30:22 | 17 | 4-9(44.44%) | 1-5(20%) | 6-12(50%) | 9(5/4) | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 |
| * | 遇俊锴 | 31 | 39:54 | 30 | 6-9(66.67%) | 4-14(28.57%) | 6-7(85.71%) | 4(2/2) | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 李萌 | 8 | 24:52 | 6 | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4(0/4) | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 姚鹏 | 6 | 05:05 | 4 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2(2/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| * | 张楠 | 30 | 44:29 | 18 | 4-10(40%) | 1-2(50%) | 7-8(87.5%) | 7(1/6) | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 贾楠 | 15 | 08:43 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0(0/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 尹逵 | 14 | 39:17 | 15 | 4-6(66.67%) | 1-5(20%) | 4-5(80%) | 3(1/2) | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| * | 仇华 | 22 | 06:03 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0(0/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D.克林斯 | 24 | 25:10 | 12 | 6-12(50%) | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 8(4/4) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 浙江广厦建设 | 队 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8(5/3) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合计 | - | - | 106 | 28-57(49.12%) | 7-28(25%) | 29-40(72.5%) | 48(21/27) | 3/3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 31 | 26 | 17 |
| 客队:东莞马可波罗 主教练:杨学增 助理教练:莫米尔·米拉托维奇 王建军 注:*为首发阵容 | |
| 球员姓名 | 号码 | 时间 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 被侵 | 犯规 | 失误 | |
| * | 张凯 | 7 | 30:38 | 19 | 8-14(57.14%) | 0-0(0%) | 3-5(60%) | 8(3/5) | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| * | 邱彪 | 13 | 43:31 | 13 | 3-6(50%) | 2-9(22.22%) | 1-2(50%) | 2(2/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| * | 吴颂伟 | 22 | 16:59 | 2 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4(1/3) | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 俞宁 | 8 | 20:52 | 13 | 4-5(80%) | 1-3(33.33%) | 2-2(100%) | 4(2/2) | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| * | 王晶 | 11 | 31:37 | 24 | 9-12(75%) | 0-2(0%) | 6-8(75%) | 2(0/2) | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| * | 安东尼 | 24 | 34:46 | 26 | 9-14(64.29%) | 2-9(22.22%) | 2-3(66.67%) | 11(7/4) | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 李刚 | 2 | 05:44 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1(0/1) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 李冈风 | 10 | 25:17 | 3 | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 0-2(0%) | 2(0/2) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| 弗朗斯·斯戴恩 | 32 | 24:07 | 20 | 9-11(81.82%) | 0-0(0%) | 2-5(40%) | 14(3/11) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| 宋康明 | 21 | 06:29 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1(0/1) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 东莞马可波罗 | 队 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4(4/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | - | - | 120 | 43-65(66.15%) | 6-28(21.43%) | 16-27(59.26%) | 53(22/31) | 4/4 | 5 | 3 | 6 | 13 | 26 | 31 | 20 |
新闻推荐